Tener un seguro de viaje ayudará a evitar gastos no planificados, gastos médicos o farmacéuticos que suelen ser muy altos en algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo.
La mayoría de seguros brindan un servicio de acompañamiento especializado que resulta muy útil especialmente al estar en un país en el cual hablan un idioma diferente. Lo único que tendrás que hacer es comunicarte con la central de emergencia, identificarte y contar lo sucedido. Desde la central te dirán cómo serás atendido, qué hacer o a qué centro de salud dirigirte, ahorrándote tiempo y dinero en la gestión del inconveniente que presentes.
Algunos países contemplan unas normas migratorias y tienen como requisito que el visitante cuente con una asistencia en viaje con cobertura médica. Con base en ello es bueno que verifiques si el país al que viajas, te recomienda o exige la contratación de un seguro de viaje.
Pérdida o cancelación de vuelo; pérdida o robo de equipaje; problemas que requieran asistencia legal; regreso anticipado; repatriación, entre otros.
COBERTURA
| Asistencia médica por accidente por evento | USD/EUR 250.000 |
| Atención Médica por COVID-19 hasta los 75 años | Incluido |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD/EUR 250.000 |
| Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 2.000 |
| Odontología de urgencia | USD 750 |
| Regreso de acompañante del titular repatriado | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel de familiar acompañante | Incluido |
| Traslado de un familiar | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | USD 800 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar (1er grado) | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Incluido |
| Gastos por vuelo demorado | USD 200 |
| Pérdida de vuelo por causas ajenas a la aerolínea | USD 500 |
| Gastos de anulación de paquete turístico | USD 600 |
| Gastos cancelación & Reprogramación de viaje Toda Causa Paquete Turístico (aéreo/terrestre/crucero) Hasta los 75 años | No Incluido |
| Seguimiento de viaje / Cruceros | Tkt Aéreo |
| Substitución de ejecutivos | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación pérdida equipaje en crucero/línea aérea reg. | USD 1.200 |
| Compensación por daño de equipaje | USD 100 |
| Demora en la entrega de equipajes (Primeras 6Hrs) | USD 300 + 500 (72 hrs.) |
| Transferencia de fondos | USD 6.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | Hasta USD 15.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
| 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 700 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD 1000 |
| Asistencia Psicológica (telefónica 2 sesiones) | Incluido |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
| Servicio de orientación médica telefónica / videoconferencia | Incluido |
| Servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) durante el viaje del turista internacional | USD 20.00 por día |
| Asistencia médica por deporte recreativo | USD 10,000 |
| Minimo de días por viaje | 5 días |
| Máximo de días por viaje | 120 días |
COBERTURA
| Asistencia médica por accidente por evento | USD/EUR 100.000 |
| Atención Médica por COVID-19 hasta los 75 años | Incluido |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD/EUR 100.000 |
| Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 1.500 |
| Odontología de urgencia | USD 600 |
| Regreso de acompañante del titular repatriado | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel de familiar acompañante | No Incluido |
| Traslado de un familiar | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar (1er grado) | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Incluido |
| Gastos por vuelo demorado | USD 150 |
| Pérdida de vuelo por causas ajenas a la aerolínea | USD 500 |
| Gastos de anulación de paquete turístico | No Incluido |
| Gastos cancelación & Reprogramación de viaje Toda Causa Paquete Turístico (aéreo/terrestre/crucero) Hasta los 75 años | USD 600 |
| Seguimiento de viaje / Cruceros | Tkt Aéreo |
| Substitución de ejecutivos | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación pérdida equipaje en crucero/línea aérea reg. | USD 1.200 |
| Compensación por daño de equipaje | No incluido |
| Demora en la entrega de equipajes (Primeras 6Hrs) | USD 300 + 500 (72 hrs.) |
| Transferencia de fondos | USD 4.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | Hasta USD 15.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
| 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 500 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD 800 |
| Asistencia Psicológica (telefónica 2 sesiones) | Incluido |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
| Servicio de orientación médica telefónica / videoconferencia | Incluido |
| Servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) durante el viaje del turista internacional | USD 20.00 por día |
| Asistencia médica por deporte recreativo | USD 10,000 |
| Minimo de días por viaje | 5 días |
| Máximo de días por viaje | 120 días |
COBERTURA
| Asistencia médica por accidente por evento | USD/EUR 60.000 |
| Atención Médica por COVID-19 hasta los 75 años | Incluido |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD/EUR 60.000 |
| Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 1.000 |
| Odontología de urgencia | USD 300 |
| Regreso de acompañante del titular repatriado | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel de familiar acompañante | Tkt Aéreo |
| Traslado de un familiar | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | USD 400 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar (1er grado) | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Incluido |
| Gastos por vuelo demorado | USD 100 |
| Pérdida de vuelo por causas ajenas a la aerolínea | USD 400 |
| Gastos de anulación de paquete turístico | No Incluido |
| Gastos cancelación & Reprogramación de viaje Toda Causa Paquete Turístico (aéreo/terrestre/crucero) Hasta los 75 años | USD 600 |
| Seguimiento de viaje / Cruceros | Tkt Aéreo |
| Substitución de ejecutivos | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación pérdida equipaje en crucero/línea aérea reg. | USD 1.200 |
| Compensación por daño de equipaje | No incluido |
| Demora en la entrega de equipajes (Primeras 6Hrs) | USD 300 + 500 (72 hrs.) |
| Transferencia de fondos | USD 4.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | USD 10.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
| 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 400 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD 600 |
| Asistencia Psicológica (telefónica 2 sesiones) | Incluido |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
| Servicio de orientación médica telefónica / videoconferencia | Incluido |
| Servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) durante el viaje del turista internacional | USD 20.00 por día |
| Asistencia médica por deporte recreativo | USD 6,000 |
| Minimo de días por viaje | 5 días |
| Máximo de días por viaje | 120 días |
COBERTURA
| Asistencia médica por accidente por evento | US$/EUR 30.000 |
| Atención Médica por COVID-19 hasta los 75 años | Incluido |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | EUR/USD 35,000 |
| Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 500 |
| Odontología de urgencia | EUR/ USD 250 |
| Regreso de acompañante del titular repatriado | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel de familiar acompañante | No Incluido |
| Traslado de un familiar | Tkt Aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | EUR/ USD 350 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar (1er grado) | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | No incluido |
| Gastos por vuelo demorado | EUR/ USD 100 |
| Pérdida de vuelo por causas ajenas a la aerolínea | USD 300 |
| Gastos de anulación de paquete turístico | EUR/ USD 600 |
| Gastos cancelación & Reprogramación de viaje Toda Causa Paquete Turístico (aéreo/terrestre/crucero) Hasta los 75 años | No Incluido |
| Seguimiento de viaje / Cruceros | No Incluido |
| Substitución de ejecutivos | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación pérdida equipaje en crucero/línea aérea reg. | EUR/ USD 1.000 |
| Compensación por daño de equipaje | No incluido |
| Demora en la entrega de equipajes (Primeras 6Hrs) | EUR/ USD 300 |
| Transferencia de fondos | EUR/ USD 3.500 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | EUR/ USD 10.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR/ USD 1.500 |
| 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | EUR/ USD 300 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD 300 |
| Asistencia Psicológica (telefónica 2 sesiones) | Incluido |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | UE + Islandia, Noruega & Suiza excepto país de residencia |
| Servicio de orientación médica telefónica / videoconferencia | Incluido |
| Servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) durante el viaje del turista internacional | USD 20.00 por día |
| Asistencia médica por deporte recreativo | EUR/USD 3000 |
| Minimo de días por viaje | 5 días |
| Máximo de días por viaje | 120 días |